Consulte informações sobre inscrições e vagas disponíveis nas creches municipais de Pedro Leopoldo
CEAC
Funcionamento do CEAC/SINE: 08 horas às 16 horas.
Telefone Contato Recepção: (31) 3660 – 8645
A Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, por meio do Sine/CEAC disponibiliza novas oportunidades de emprego, conforme abaixo.
ATENÇÃO! As vagas publicadas podem ser preenchidas a qualquer momento. A atualização do site ocorre conforme disponibilização dos dados por meio do setor responsável.
Vagas:
Sine Atendimento ao Cidadão (apenas WhatsApp): (31) 3660-8644
Sine Atendimento Empresas (apenas WhatsApp): (31) 3662-3785
Carteira de Trabalho Digital e Seguro Desemprego:
Ministério do Trabalho Ligação: (31) 3135 – 1149
Ministério do Trabalho WhatsApp: (31) 9 9994 – 8327
Alistamento Militar:
Junta Militar Ligação: (31) 3662 – 3748
Junta Militar WhatsApp: (31) 9 8814 – 3986
Vagas Sine
| CÓDIGO: | FUNÇÃO | QTD. |
| 8697315 | ACABADOR DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | 2 |
| 8481321 | AGENTE DE PÁTIO | 1 |
| 8462255 | AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) | 1 |
| 8522336 | AJUDANTE DE CABELEIREIRO | 1 |
| 8500383 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 6 |
| 8439914 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 10 |
| 8172007 | AJUDANTE DE OBRAS | 8 |
| 8557486 | AJUDANTE DE PADEIRO | 4 |
| 8654343 | ALMOXARIFE | 2 |
| 8692989 | ANALISTA CONTÁBIL | 2 |
| 8691099 | ANALISTA DE MARKETING | 1 |
| 8691196 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 1 |
| 8523173 | ANALISTA FISCAL (ECONOMISTA) | 1 |
| 8425624 | ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO | 2 |
| 8522487 | ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MECÂNICA) | 1 |
| 8349680 | ATENDENTE DE BALCÃO | 5 |
| 8626519 | ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA | 14 |
| 8690895 | ATENDENTE DE LANCHONETE | 29 |
| 8626448 | ATENDENTE DE LOJAS | 15 |
| 8642893 | ATENDENTE DE MESA(RESTAURANTE) | 5 |
| 8698118 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 |
| 8645101 | AUXILIAR DE COZINHA | 10 |
| 8723716 | AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 2 |
| 8553309 | AUXILIAR DE LAVANDERIA | 1 |
| 8673909 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 24 |
| 8652127 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 240 |
| 8458226 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA | 2 |
| 8237300 | AUXILIAR DE OPERAÇÃO | 24 |
| 8580713 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO FARMACÊUTICA | 3 |
| 8602218 | AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | 2 |
| 8638537 | AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 4 |
| 8641912 | BARISTA | 20 |
| 8607360 | BORRACHEIRO | 1 |
| 8733510 | CALDEIREIRO (CHAPAS DE COBRE) | 10 |
| 8592327 | CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO) | 1 |
| 8635178 | CAMAREIRO DE HOTEL | 10 |
| 8534990 | CARPINTEIRO | 1 |
| 8616338 | CASEIRO | 2 |
| 8617820 | COLORISTA | 1 |
| 8708401 | CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA | 2 |
| 8569691 | CONSULTOR DE VENDAS | 4 |
| 8641791 | COORDENADOR DE RESTAURANTE | 2 |
| 8531266 | COPEIRO | 2 |
| 8573120 | COZINHEIRO GERAL | 11 |
| 8654504 | COZINHEIRO GERAL | 6 |
| 8715277 | EMPREGADA DOMÉSTICA | 2 |
| 8724250 | ENCARREGADO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS | 1 |
| 8708038 | ENCARREGADO DE OBRAS | 1 |
| 8707887 | FISCAL DE LOJA | 13 |
| 8482040 | FRENTISTA | 2 |
| 8635841 | GERENTE DE HOTEL | 10 |
| 8635792 | GOVERNANTA DE HOTELARIA | 10 |
| 8445974 | LAVADOR DE CARROS | 4 |
| 8707441 | LOCUTOR ANUNCIADOR | 1 |
| 8593927 | MAÇARIQUEIRO | 1 |
| 8522014 | MANICURE/PEDICURE | 2 |
| 8695610 | MARCENEIRO | 2 |
| 8391189 | MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES | 1 |
| 8601257 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL | 1 |
| 8387289 | MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS (MANUTENÇÃO) | 1 |
| 8190875 | MECÂNICO FERROVIÁRIO | 5 |
| 8705482 | MONTADOR | 2 |
| 8633648 | MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS | 2 |
| 8440210 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 4 |
| 8690770 | MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS | 1 |
| 8526808 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | 1 |
| 8635887 | OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 11 |
| 8534496 | OPERADOR DE CAIXA | 28 |
| 8600296 | OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM COM COMANDO NUMÉRICO | 1 |
| 8605159 | OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL | 20 |
| 8600438 | OPERADOR DE MÁQUINAS-FERRAMENTA CONVENCIONAIS | 1 |
| 8705039 | OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO | 10 |
| 8600211 | OPERADOR ELETROMECÂNICO | 1 |
| 8638892 | PADEIRO | 1 |
| 8708296 | PEDREIRO | 3 |
| 8598614 | PIZZAIOLO | 1 |
| 8707870 | PROMOTOR DE VENDAS | 1 |
| 8692141 | RECEPCIONISTA ATENDENTE | 2 |
| 8665638 | RECEPCIONISTA DE HOTEL | 11 |
| 8638886 | REPOSITOR DE MERCADORIAS | 7 |
| 8437832 | SERRALHEIRO | 3 |
| 8616462 | SERVENTE DE LIMPEZA | 1 |
| 8600089 | SOLDADOR | 21 |
| 8653100 | SUPERVISOR DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | 1 |
| 8642761 | SUPERVISOR DE VENDAS DE SERVIÇOS | 1 |
| 8509016 | TECELÃO DE MALHAS, A MÁQUINA | 10 |
| 8707555 | TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA | 1 |
| 8682678 | TÉCNICO ELETRICISTA | 1 |
| 8693110 | TÉCNICO EM DOCUMENTAÇÃO | 1 |
| 8660184 | VENDEDOR INTERNO | 11 |
| 8686018 | VENDEDOR ORÇAMENTISTA | 1 |
Total de vagas: 714